Cosmetology License Renewal by State
Renewal fees, renewal periods, and continuing education requirements for cosmetology licenses in all 50 states and Washington, D.C.
When and How to Renew
Most states renew cosmetology licenses on a one- or two-year cycle, either on a fixed date or tied to your birth month. Renewal is almost always handled online through the state board’s licensing portal, and a late fee typically applies if you renew after your license expires. A handful of states require continuing education hours before you can renew — check the continuing education guide for details on your state.
Renewal Fees & Deadlines by State
| State | Renewal Fee | Renewal Period | CE Required | Renew Online |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $100 | 2 years (birth month, odd-numbered years) | None | Renewal Portal ↗ |
| Alaska | $180 | 2 years (expires August 31 of odd-numbered years) | None | Renewal Portal ↗ |
| Arizona | $60 | 2 years (birthday) | None | Renewal Portal ↗ |
| Arkansas | $50 | 2 years | None | Renewal Portal ↗ |
| California | $50 | 2 years | None | Renewal Portal ↗ |
| Colorado | $40 | 2 years (1 yr cosmetologist) | None | Renewal Portal ↗ |
| Connecticut | $100 | 2 years (expires last day of birth month) | None | Renewal Portal ↗ |
| Delaware | Contact board | 2 years | None | Renewal Portal ↗ |
| District of Columbia | $110 | 2 years (expires April 15 of even-numbered years) | 6 hrs | Renewal Portal ↗ |
| Florida | $45 | 2 years | 10 hrs | Renewal Portal ↗ |
| Georgia | $50 | 2 years | 5 hrs | Renewal Portal ↗ |
| Hawaii | $146 | 2 years | None | Renewal Portal ↗ |
| Idaho | $25 | 1 year | None | Renewal Portal ↗ |
| Illinois | $30 | 2 years | 14 hrs | Renewal Portal ↗ |
| Indiana | $40 | 4 years | None | Renewal Portal ↗ |
| Iowa | $60 | 2 years | 6 hrs | Renewal Portal ↗ |
| Kansas | $50 | 2 years | None | Renewal Portal ↗ |
| Kentucky | $50 | 1 year | None | Renewal Portal ↗ |
| Louisiana | $35 | 1 year | None | Renewal Portal ↗ |
| Maine | $20 | Annual (expires October 31) | None | Renewal Portal ↗ |
| Maryland | $28 | 2 years | 6 hrs | Renewal Portal ↗ |
| Massachusetts | $68 | 2 years | None | Renewal Portal ↗ |
| Michigan | $48 | 2 years | None | Renewal Portal ↗ |
| Minnesota | $115 | 3 years (expires last day of birth month) | 8 hrs | Renewal Portal ↗ |
| Mississippi | $50 | 2 years | None | Renewal Portal ↗ |
| Missouri | $60 | 2 years (expires Sept 30, odd years) | None | Renewal Portal ↗ |
| Montana | $80 | 2 years | None | Renewal Portal ↗ |
| Nebraska | $118 | 2 years | 8 hrs | Renewal Portal ↗ |
| Nevada | $70 | 2 or 4 years (expires on date of birth) | None | Renewal Portal ↗ |
| New Hampshire | $82 | 2 years (from date of issuance) | None | Renewal Portal ↗ |
| New Jersey | $90 | 2 years | None | Renewal Portal ↗ |
| New Mexico | $100 | 2 years | None | Renewal Portal ↗ |
| New York | $40 | 4 years | None | Renewal Portal ↗ |
| North Carolina | $49 | 3 years | 8 hrs | Renewal Portal ↗ |
| North Dakota | $50 | 1 year (expires December 31) | None | — |
| Ohio | $65 | 2 years | 4 hrs | Renewal Portal ↗ |
| Oklahoma | $80 | 2 years | None | Renewal Portal ↗ |
| Oregon | $65 | 2 years | None | Renewal Portal ↗ |
| Pennsylvania | $97 | 2 years | None | Renewal Portal ↗ |
| Rhode Island | $25 | 2 years (expires September 30 of every other year) | None | Renewal Portal ↗ |
| South Carolina | $52 | 2 years (expires March 10 of odd-numbered years) | 4 hrs | Renewal Portal ↗ |
| South Dakota | $45 | 1 year (expires on birthday) | None | Renewal Portal ↗ |
| Tennessee | $60 | 2 years | None | Renewal Portal ↗ |
| Texas | $50 | 2 years | 4 hrs | Renewal Portal ↗ |
| Utah | $52 | 2 years | None | Renewal Portal ↗ |
| Vermont | $155 | 2 years | None | Renewal Portal ↗ |
| Virginia | $120 | 2 years | None | Renewal Portal ↗ |
| Washington | $66 | 2 years | None | Renewal Portal ↗ |
| West Virginia | $35 | 1 year | None | Renewal Portal ↗ |
| Wisconsin | $11 | 2 years (expires March 31, odd years) | None | Renewal Portal ↗ |
| Wyoming | $96 | 2 years | None | Renewal Portal ↗ |
Alabama
- Renewal Fee
- $100
- Renewal Period
- 2 years (birth month, odd-numbered years)
- CE Required
- None
Alaska
- Renewal Fee
- $180
- Renewal Period
- 2 years (expires August 31 of odd-numbered years)
- CE Required
- None
Colorado
- Renewal Fee
- $40
- Renewal Period
- 2 years (1 yr cosmetologist)
- CE Required
- None
Connecticut
- Renewal Fee
- $100
- Renewal Period
- 2 years (expires last day of birth month)
- CE Required
- None
District of Columbia
- Renewal Fee
- $110
- Renewal Period
- 2 years (expires April 15 of even-numbered years)
- CE Required
- 6 hrs
Maine
- Renewal Fee
- $20
- Renewal Period
- Annual (expires October 31)
- CE Required
- None
Minnesota
- Renewal Fee
- $115
- Renewal Period
- 3 years (expires last day of birth month)
- CE Required
- 8 hrs
Missouri
- Renewal Fee
- $60
- Renewal Period
- 2 years (expires Sept 30, odd years)
- CE Required
- None
Nevada
- Renewal Fee
- $70
- Renewal Period
- 2 or 4 years (expires on date of birth)
- CE Required
- None
New Hampshire
- Renewal Fee
- $82
- Renewal Period
- 2 years (from date of issuance)
- CE Required
- None
North Dakota
- Renewal Fee
- $50
- Renewal Period
- 1 year (expires December 31)
- CE Required
- None
Rhode Island
- Renewal Fee
- $25
- Renewal Period
- 2 years (expires September 30 of every other year)
- CE Required
- None
South Carolina
- Renewal Fee
- $52
- Renewal Period
- 2 years (expires March 10 of odd-numbered years)
- CE Required
- 4 hrs
South Dakota
- Renewal Fee
- $45
- Renewal Period
- 1 year (expires on birthday)
- CE Required
- None
Wisconsin
- Renewal Fee
- $11
- Renewal Period
- 2 years (expires March 31, odd years)
- CE Required
- None
No states match your search.
Helpful Resources
Continuing Education
See CE hours required before you can renew, and which states require none.
Learn more →License Lookup
Confirm a license's current status using the official state lookup tool.
Learn more →License Requirements
Review the training hours and exam standards required for a first-time license.
Learn more →License Reciprocity
Renewing after moving states? Reciprocity rules apply before the standard renewal process does.
Learn more →Renewal deadlines are unforgiving
Miss a renewal deadline and most states charge a late fee or let the license lapse outright — sometimes requiring you to reapply against the same training-hour requirements you met the first time around. If your state requires continuing education, those hours need to be completed and reported before the renewal window closes, not after. Not sure whether a license is still active? The state lookup tool confirms current status in seconds. And if you’re renewing in a state you’ve just moved to, reciprocity — not the standard renewal process — determines what you owe the first time.